| 1. סכום השתתפות רשויות מקומיות בתקציב כבאות ההשתתפות בתקציב כהגדרתה בסעיף 109(א) לחוק, בנוגע לרשויות המקומיות המפורטות בטור א’ להלן, תהיה הסכום המפורט בטור ב’ לצדן: | | טור ב’ ההשתתפות בתקציב (באלפי שקלים חדשים) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | המועצה האזורית חוף אשקלון | | | | | | | | | | | | | |
| | | טור ב’ ההשתתפות בתקציב (באלפי שקלים חדשים) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | המועצה המקומית ערערה בנגב | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | טור ב’ ההשתתפות בתקציב (באלפי שקלים חדשים) | | מחוז ירושלים המועצה המקומית אבו גוש | | | | | | | | | 31,699 ובנוסף - עלות הארנונה לנכסי המחלקה לשירותי כבאות בירושלים
| 31,699 ובנוסף - עלות הארנונה לנכסי המחלקה לשירותי כבאות בירושלים
| | המועצה המקומית מבשרת ציון | | | | | | | | המועצה המקומית קרית יערים | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | המועצה האזורית דרום השרון | | | | | | | | | | | | | | | | המועצה האזורית חבל מודיעין | | | | | | |
| | | טור ב’ ההשתתפות בתקציב (באלפי שקלים חדשים) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | המועצה המקומית מזכרת בתיה | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | המועצה המקומית קדימה-צורן | | | | | | | | המועצה המקומית קרית עקרון | | | | | | | | | | | | | | |
| | | טור ב’ ההשתתפות בתקציב (באלפי שקלים חדשים) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | המועצה המקומית כפר שמריהו | | | | | | | | | | | | | 14,924 ובנוסף - עלות הארנונה לנכסי המחלקה לשירותי כבאות ברמת גן
| 14,924 ובנוסף - עלות הארנונה לנכסי המחלקה לשירותי כבאות ברמת גן
| | | | | | מחוז חוף עיריית אום אל פחם | | | | | | | | | | | | המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה | | | | | | | | | | | | המועצה המקומית ג’סר א–זרקא | | |
| | | טור ב’ ההשתתפות בתקציב (באלפי שקלים חדשים) | | המועצה המקומית דליית אל–כרמל | | | | | | | | המועצה המקומית זכרון יעקב | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | המועצה המקומית מעלה עירון | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | המועצה המקומית פרדס–חנה-כרכור | | | | | | | | | | | | | | | | המועצה המקומית קרית טבעון | | | | | | | | | | | | | | | | מחוז הצפון המועצה המקומית אבו סנאן | | | | | | | | | | | | | | | | המועצה האזורית בוסתאן אלמרג’ | | |
| | | טור ב’ ההשתתפות בתקציב (באלפי שקלים חדשים) | | המועצה המקומית בועינה נג’ידאת | | | | | | | | המועצה המקומית ביר אל–מכסור | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | המועצה המקומית ג’דידה מכר | | | | | | | | | | | | המועצה המקומית ג’יש (גוש חלב) | | | | | | | | | | | | המועצה המקומית דיר אל–אסד | | | | | | | | המועצה האזורית הגליל העליון | | | | המועצה האזורית הגליל התחתון | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | המועצה המקומית טובא זנגרייה | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | המועצה המקומית יוקנעם עילית | | |
| | | טור ב’ ההשתתפות בתקציב (באלפי שקלים חדשים) | | | | | | המועצה המקומית יסוד המעלה | | | | | | | | | | | | | | | | המועצה המקומית כאוכב אבו אל–היג’א | | | | | | | | המועצה המקומית כעבייה טבאש | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | המועצה האזורית מבואות החרמון | | | | המועצה המקומית מג’ד אל כרום | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | טור ב’ ההשתתפות בתקציב (באלפי שקלים חדשים) | | | | | | | | | | | | | | המועצה האזורית מרום הגליל | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | המועצה האזורית עמק המעיינות | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | טור ב’ ההשתתפות בתקציב (באלפי שקלים חדשים) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
י"א באייר התשע"ג (21 באפריל 2013)
יאיר לפיד שר האוצר |