תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014).
(תקנה 1)
דרישות היעילות האנרגטית המזערית ליחידת קירור מים חדשה עד תאריך י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015)
| | יעילות מזערית בעומס מלא בקירור COP | יעילות מזערית בעומס מלא בקירור IPLV או ESEER |
יחידה מקוררת אוויר עם מעבה ומדחסים מסוג "שבלול" ((scroll | עד 350 קילו ואט (להלן - קו"ט) | | |
| | | |
יחידה מקוררת אוויר עם מעבה ומדחסים מסוג בורגי ((rotary screw | | | |
| | | |
יחידה עם מעבה מקורר אוויר המופעלת כיחידה אחידה לקירור או חימום מים (משאבת חום) | | | |
| | | |
יחידה מקוררת אוויר בלא מעבה | | | |
| | יעילות מזערית בעומס מלא בקירור COP | יעילות מזערית בעומס מלא בקירור IPLV או ESEER |
| | | |
יחידה מקוררת מים מסוג בורגי rotary) (screw ושבלול ((scrol | | | |
שווה או גדול מ–350 קו"ט ועד 1,055 קו"ט | | | |
שווה או גדול מ–1,055 קו"ט | | | |
יחידה מקוררת מים צנטריפוגלית | | | |
שווה או גדול מ–528 קו"ט ועד 1,055 קו"ט | | | |
שווה או גדול מ–1,055 קו"ט | | | |
הערות:
1. היעילות האנרגטית המזערית של יחידות עם מעבה מקורר אוויר מאובזרות עם מערכות להשתקת רעשים תהיה זו של אותה היחידה עם מעבה מקורר אוויר בלא מערכת השתקת רעשים.
2. היעילות האנרגטית המזערית של יחידות עם מעבה מקורר אוויר מצוידת עם מפוחים צנטריפוגליים תהיה זו של אותה היחידה עם מעבה מקורר אוויר עם מפוחים ציריים.
3. יחידת קירור מים חדשה נדרשת לעמוד בדרישות יעילות אנרגטית מזערית בהתאם לקריטריון של יעילות מזערית בעומס חלקי בקירורIPLV או ESSER (העמודה השמאלית ביותר) או בהתאם לקריטריון של יעילות מזערית בעומס מלא בקירור COP (העמודה השנייה משמאל).
דרישות היעילות האנרגטית המזערית ליחידת קירור מים חדשה מתאריך כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016)
| | יעילות מזערית בעומס מלא בקירור COP | יעילות מזערית בעומס מלא בקירור IPLV או ESEER |
יחידה מקוררת אוויר עם מעבה ומדחסים מסוג "שבלול" ((scroll | | | |
| | | |
| | יעילות מזערית בעומס מלא בקירור COP | יעילות מזערית בעומס מלא בקירור IPLV או ESEER |
יחידה מקוררת אוויר עם מעבה ומדחסים מסוג בורגי rotary) (screw | | | |
| | | |
יחידה עם מעבה מקורר אוויר המופעלת כיחידה אחידה לקירור או חימום מים (משאבת חום) | | | |
| | | |
יחידה מקוררת אוויר בלא מעבה | | | |
| | | |
יחידה מקוררת מים מסוג בורגי rotary) (screw ושבלול ((scrol | | | |
שווה או גדול מ–350 קו"ט ועד 1,055 קו"ט | | | |
שווה או גדול מ–1,055 קו"ט | | | |
יחידה מקוררת מים צנטריפוגלית | | | |
שווה או גדול מ–528 קו"ט ועד 1,055 קו"ט | | | |
שווה או גדול מ–1,055 קו"ט | | | |
הערות:
1. היעילות האנרגטית המזערית של יחידות עם מעבה מקורר אוויר מאובזרות עם מערכות להשתקת רעשים תהיה זו של אותה היחידה עם מעבה מקורר אוויר בלא מערכת השתקת רעשים.
2. היעילות האנרגטית המזערית של יחידות עם מעבה מקורר אוויר מצוידת עם מפוחים צנטריפוגליים תהיה זו של אותה היחידה עם מעבה מקורר אוויר עם מפוחים ציריים.
3. יחידת קירור מים חדשה נדרשת לעמוד בדרישות יעילות אנרגטית מזערית בהתאם לקריטריון של יעילות מזערית בעומס חלקי בקירור IPLV או ESSER (העמודה השמאלית ביותר) או בהתאם לקריטריון של יעילות מזערית בעומס מלא בקירור COP (העמודה השנייה משמאל).
כ"ה בטבת התשע"ג (7 בינואר 2013)
עוזי לנדאו
שר האנרגיה והמים