תאריך תצוגה: 01/01/2025
הקליקו על כותרת הסעיף
1. שכר יושב-ראש הכנסת
1א. שכר ראש האופוזיציה
2. שכר סגני יושב-ראש הכנסת ויושבי-ראש ועדות הכנסת
3. שכר חברי-הכנסת
4. תוספת יוקר
5. הצמדה לשכר הממוצע
6. דירת שרד ליושב-ראש הכנסת
7. ביטול
8. תחילה
9. הגדלת השכר הכולל

החלטת שכר חברי הכנסת, התשמ"ז-1987 1

בתוקף סמכותה לפי סעיף 2 לחוק שכר חברי-הכנסת, התש"ט-1949, מחליטה ועדת הכנסת לאמור:
 
1. 2
שכר יושב-ראש הכנסת

[תיקון התשנ"ח (מס' 3)]
שכר היסוד של יושב-ראש הכנסת יהיה כשכר היסוד של ראש-הממשלה.
1א. 2
שכר ראש האופוזיציה

(תיקון התשס"ב)
שכר היסוד של ראש האופוזיציה יהיה כשכר היסוד של שר.
2.   
לסגני יושב-ראש הכנסת וליושבי-ראש ועדות הכנסת ישולם שכר יסוד של 46,567 שקלים חדשים לחודש.
3.   
לחבר-הכנסת ישולם שכר יסוד של 44,176 שקלים חדשים לחודש.
4.   
5. 5
הצמדה לשכר הממוצע

(תיקונים: התשמ"ז, התשנ"ב, התשס"ב)
(א) בסעיף זה -
"השכר הממוצע" - כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשכ"ח-1968;
"השכר הכולל" - שכר היסוד בצירוף תוספת יוקר ופיצויי התייקרות.
(ב) השתנה השכר הממוצע ב-1 באפריל, ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר או ב-1 בינואר משיעורו שלושה חדשים קודם לכן, ישתנה מאותו מועד שכר היסוד של יושב-ראש הכנסת, ראש האופוזיציה, סגני יושב-ראש הכנסת, יושבי-ראש ועדות הכנסת וחברי הכנסת כך ששכרם הכולל ישתנה באותו יחס.
(ג) הסכומים שהשתנו לפי סעיף זה יעוגלו לשקל החדש הקרוב.
(ד) חשב הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על שיעורי שכר היסוד כפי שהשתנו לפי סעיף קטן (ב).
6.   
7.   
8.   
9.   
[1.] ק"ת 5001, התשמ"ז (29.1.1987), עמ' 368.
תיקונים:ק"ת 5020, התשמ"ז (31.3.1987), עמ' 736;
ק"ת 5040, התשמ"ז (7.7.1987), עמ' 1092 [התשמ"ז (מס' 2)];
ק"ת 5087, התשמ"ח (25.2.1988), עמ' 518;
ק"ת 5109, התשמ"ח (26.5.1988), עמ' 868 [התשמ"ח (מס' 2)];
ק"ת 5176, התשמ"ט (9.4.1989), עמ' 664;
ק"ת 5185, התשמ"ט (25.5.1989), עמ' 796 [התשמ"ט (מס' 2)];
ק"ת 5227, התש"ן (9.11.1989), עמ' 52;
ק"ת 5248, התש"ן (8.2.1990), עמ' 376 [התש"ן (מס' 2)];
ק"ת 5265, התש"ן (29.4.1990), עמ' 596 [התש"ן (מס' 3)];
ק"ת 5338, התשנ"א (28.2.1991), עמ' 702;
ק"ת 5360, התשנ"א (4.6.1991), עמ' 908 [התשנ"א (מס' 2)];
ק"ת 5402, התשנ"ב (9.12.1991), עמ' 501;
ק"ת 5458, התשנ"ב (15.7.1992), עמ' 1340 [התשנ"ב (מס' 2)];
ק"ת 5478, התשנ"ג (10.11.1992), עמ' 56;
ק"ת 5498, התשנ"ג (1.2.1993), עמ' 344 [התשנ"ג (מס' 2)];
ק"ת 5522, התשנ"ג (16.5.1993), עמ' 824 [התשנ"ג (מס' 3)];
ק"ת 5581, התשנ"ד (22.2.1994), עמ' 668;
ק"ת 5595, התשנ"ד (5.5.1994), עמ' 848 [התשנ"ד (מס' 2)];
ק"ת 5634, התשנ"ה (20.10.1994), עמ' 281;
ק"ת 5658, התשנ"ה (1.2.1995), עמ' 681 [התשנ"ה (מס' 2)];
ק"ת 5678, התשנ"ה (1.5.1995), עמ' 1408 [התשנ"ה (מס' 3)];
ק"ת 5790, התשנ"ז (22.10.1996), עמ' 76;
ק"ת 5812, התשנ"ז (11.2.1997), עמ' 422 [התשנ"ז (מס' 2)];
ק"ת 5827, התשנ"ז (6.5.1997), עמ' 636 [התשנ"ז (מס' 3)];
ק"ת 5858, התשנ"ח (28.10.1997), עמ' 38 (ת"ט בק"ת התשנ"ח, עמ' 92);
ק"ת 5878, התשנ"ח (3.2.1998), עמ' 377 [התשנ"ח (מס' 2)];
ק"ת 5887, התשנ"ח (24.3.1998), עמ' 560 [התשנ"ח (מס' 3)];
ק"ת 5934, התשנ"ט (5.11.1998), עמ' 58;
ק"ת 5957, התשנ"ט (1.3.1999), עמ' 460 [התשנ"ט (מס' 2)];
ק"ת 6022, התש"ס (1.3.2000), עמ' 372;
ק"ת 6047, התש"ס (30.7.2000), עמ' 787 [התש"ס (מס' 2)];
ק"ת 6083, התשס"א (31.1.2001), עמ' 380;
ק"ת 6137, התשס"ב (6.12.2001), עמ' 168;
ק"ת 6462, התשס"ו (16.2.2006), עמ' 476;
ק"ת 6559, התשס"ז (5.2.2007), עמ' 544;
ק"ת 6643, התשס"ח (29.1.2008), עמ' 429;
ק"ת 6954, התשע"א (23.12.2010), עמ' 298;
ק"ת 6968, התשע"א (25.1.2011), עמ' 578 [התשע"א (מס' 2)];
ק"ת 7088, התשע"ב (9.2.2012), עמ' 758;
ק"ת 7221, התשע"ג (7.2.2013), עמ' 749;
ק"ת 7276, התשע"ג (6.8.2013), עמ' 1576 [התשע"ג (מס' 2)];
ק"ת 7359, התשע"ד (26.3.2014), עמ' 994;
ק"ת 7489, התשע"ה (5.2.2015), עמ' 840;
ק"ת 7579, התשע"ו (10.12.2015), עמ' 266;
ק"ת 7611, התשע"ו (31.1.2016), עמ' 684 [התשע"ו (מס' 2)];
ק"ת 7796, התשע"ז (30.3.2017), עמ' 930;
ק"ת 7940, התשע"ח (28.1.2018), עמ' 913;
ק"ת 8158, התשע"ט (28.1.2019), עמ' 1916;
ק"ת 8327, התש"ף (15.1.2020), עמ' 422;
ק"ת 10527, התשפ"ג (19.1.2023), עמ' 934.
[2.] עפ"י תיקון התשפ"ג שכרו של יו"ר הכנסת יהיה 55,812 ושכרו של ראש האופוזיציה יהיה 49,850 ש"ח.
[3.] תיקונים: התשנ"ג (מס' 2), (מס' 3), התשנ"ד, התשנ"ד (מס' 2), התשנ"ה, התשנ"ה (מס' 2), (מס' 3), התשנ"ז, התשנ"ז (מס' 2), (מס' 3), התשנ"ח, התשנ"ח (מס' 2), התשנ"ט, התשנ"ט (מס' 2), התש"ס, התשס"א, התשס"ו, התשס"ז, התשס"ח, התשע"א, התשע"א (מס' 2), התשע"ב, התשע"ג, התשע"ג (מס' 2), התשע"ד, התשע"ה, התשע"ו (מס' 2), התשע"ח, התשע"ט, התש"ף, התשפ"ג.
[4.] תיקונים: התשנ"ג (מס' 2), (מס' 3), התשנ"ד, התשנ"ד (מס' 2), התשנ"ה, התשנ"ה (מס' 2), (מס' 3), התשנ"ז, התשנ"ז (מס' 2), (מס' 3), התשנ"ח, התשנ"ח (מס' 2), התשנ"ט, התשנ"ט (מס' 2), התש"ס, התשס"א, התשס"ו, התשס"ז, התשס"ח, התשע"א, התשע"א (מס' 2), התשע"ב, התשע"ג, התשע"ג (מס' 2), התשע"ד, התשע"ה, התשע"ו (מס' 2), התשע"ח, התשע"ט, התש"ף, התשפ"ג.
[5.] עפ"י הוראת שעה שפורסמה בק"ת 10960, התשפ"ד, עמ' 748 - על אף האמור בסעיף 5, ב–1.1.24 לא יעלה שכר היסוד של נושאי המשרה האמורים באותו סעיף.

מפת מסמך

1. שכר יושב-ראש הכנסת
1א. שכר ראש האופוזיציה
2. שכר סגני יושב-ראש הכנסת ויושבי-ראש ועדות הכנסת
3. שכר חברי-הכנסת
4. תוספת יוקר
5. הצמדה לשכר הממוצע
6. דירת שרד ליושב-ראש הכנסת
7. ביטול
8. תחילה
9. הגדלת השכר הכולל